Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Bandholm 108, Hoofddorp
€ 325.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype benedenwoning
  • Woningssubtype -
  • Bouwjaar 1978
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel C
  • Voorzieningen tv kabel , Natuurlijke ventilatie
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 218 ㎥
  • Woonoppervlakte 60 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin
  • Tuinligging zuid oost
  • Tuinoppervlak 32 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 325.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 0
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 1
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 2
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 3
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 4
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 5
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 6
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 7
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 8
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 9
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 10
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 11
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 12
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 13
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 14
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 15
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 16
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 17
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 18
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 19
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 20
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 21
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 22
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 23
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 24
Bandholm 108 , 2133 DM Hoofddorp 25
Beschikbaar
Bandholm 108, Hoofddorp
€ 325.000,- K.K.